Схема маршрута
Схема маршрута
Таблица переходов
Переход Километраж Дата
По маршруту
С-о1 16.2 км 21.07.08
о1-д1 8.9 км 21.07.08
д1-о2 12.8 км 23.07.08
о2-н1 3.1 км 23.07.08
н1-о3 7.9 км 24.07.08
о3-д2 2.8 км 24.07.08
д2-о4 15.5 км 26.07.08
о4-д3 19.3 км 26.07.08
д3-д4 24.3 км 28.07.08
д4-д5 23.5 км 31.07.08
д5-о5 30.1 км 2.08.08
о5-н2 16.6 км 2.08.08
н2-о6 16.0 км 3.08.08
о6-д6 7.2 км 3.08.08
д6-о7 12.8 км 6.08.08
о7-н3 12.5 км 6.08.08
н3-С 11.0 км 7.08.08
Радиальные
д1-р1-д1 7.6 км 22.07.08
д5-р2-д5 11.0 км 1.08.08
ИТОГО: 260 км
Таблица стоянок
Обозначение Тип Географ. привязка GPS-координаты
С Стапель Коренной берег
напротив о.Бурнев
N61 05.212 E30 04.924
о1 Обед губа Кочерга N61 13.889 E30 04.420
д1 Днёвка о.Лавуатсари N61 16.795 E30 10.444
р1 Радиальный выход о."Шапка Мономаха" N61 17.679 E30 08.292
о2 Обед о.Котатсари N61 19.635 E30 15.519
н1 Ночёвка п-ов Калксало N61 20.590 E30 14.657
о3 Обед о.Кухка N61 23.122 E30 15.645
д2 Днёвка о.Кухка N61 22.726 E30 18.674
о4 Обед о.Соролансари N61 25.749 E30 19.344
д3,н2 Днёвка, ночёвка о.Путсари N61 29.582 E30 35.131
д4 Днёвка о.Валаам N61 24.614 E31 00.289
д5 Днёвка п-ов Хунукка N61 36.023 E31 10.281
р2 Радиальный выход п-ов Кулхонниеми N61 37.260 E31 13.408
о5 Обед о.Котилуотто N61 33.771 E30 51.306
о6 Обед о.Кильписарет N61 22.872 E30 26.097
д6 Днёвка о.Рахмансари N61 19.146 E30 24.691
о7 Обед о.Лавуатсари N61 16.685 E30 12.463
н3 Ночёвка о.Селькямарьянсари N61 11.136 E30 04.987
На главную