Карта маршрута

Обозначения на карте:

O - обед  O - ночёвка  O - днёвка

Длины переходов:
Медвежьегорск - 1 7,5 км
1 - 2 2,2 км
2 - 3 8,5 км
3 - 4 10,4 км
4 - 5 12,7 км
5 - 6 6,1 км
6 - 7 10,8 км
7 - 8 12,0 км
8 - 9 5,8 км
9 - 10 19,6 км
10 - 11 16,8 км
11 - 12 15,2 км
12 - 13 13 км
13 - 14 5,8 км
14 - 15 11,5 км
15 - 16 11,2 км
16 - 17 20,5 км
17 - Медвежьегорск 7,5 км
Координаты точек:
Медвежьегорск N62° 54.411' E34° 28.124'
1 N62° 50.635' E34° 31.218'
2 N62° 49.633' E34° 32.033'
3 N62° 45.461' E34° 34.759
4 N62° 40.546' E34° 40.404'
5 N62° 39.026' E34° 54.973'
6 N62° 37.473' E34° 59.413'
7 N62° 35.501' E35° 11.693'
8 N62° 33.690' E35° 21.267'
9 N62° 33.916' E35° 26.547'
10 N62° 35.614' E35° 12.960'
11 N62° 39.026' E34° 54.973'
12 N62° 32.606' E34° 54.284'
13 N62° 29.663' E34° 56.637'
14 N62° 32.606' E34° 54.284'
15 N62° 37.538' E34° 51.405'
16 N62° 40.546' E34° 40.404'
17 N62° 50.692' E34° 31.342'

Общая дистанция - 200 км

в главное меню